Skip to card details
Ultra RareENMEG #155Mega Evolution
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
View on PSA| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 4,922 | 58.4% |
| PSA 9 | 3,024 | 35.9% |
| PSA 8 | 407 | 4.8% |
| PSA 7 | 36 | 0.4% |
| PSA 6 | 24 | 0.3% |
| PSA 5 | 9 | 0.1% |
| PSA 4 | 3 | 0.0% |
| PSA 1 | 1 | 0.0% |
| Total | 8,426 | 100% |





