Skip to card details
Ultra RareENMEG #169Mega Evolution
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
View on PSA| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 3,071 | 48.0% |
| PSA 9 | 2,512 | 39.3% |
| PSA 8 | 613 | 9.6% |
| PSA 7 | 119 | 1.9% |
| PSA 6 | 62 | 1.0% |
| PSA 5 | 16 | 0.3% |
| PSA 4 | 4 | 0.1% |
| PSA 3 | 1 | 0.0% |
| PSA 2 | 1 | 0.0% |
| Total | 6,399 | 100% |






