Skip to card details
Ultra RareENbw4 #96Next Destinies
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 18 | 23.1% |
| PSA 9 | 1 | 1.3% |
| PSA 8 | 1 | 1.3% |
| PSA 7 | 5 | 6.4% |
| PSA 6 | 2 | 2.6% |
| PSA 5 | 15 | 19.2% |
| PSA 4 | 9 | 11.5% |
| PSA 3 | 8 | 10.3% |
| PSA 2 | 4 | 5.1% |
| PSA 1 | 15 | 19.2% |
| Total | 78 | 100% |











