Skip to card details
Ultra RareENbw4 #99Next Destinies
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 2 | 3.1% |
| PSA 9 | 3 | 4.6% |
| PSA 8 | 13 | 20.0% |
| PSA 7 | 5 | 7.7% |
| PSA 6 | 4 | 6.2% |
| PSA 5 | 14 | 21.5% |
| PSA 4 | 6 | 9.2% |
| PSA 3 | 2 | 3.1% |
| PSA 2 | 5 | 7.7% |
| PSA 1 | 11 | 16.9% |
| Total | 65 | 100% |
