Skip to card details
Ultra RareENbw7 #145Boundaries Crossed
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 9 | 2.1% |
| PSA 9 | 58 | 13.4% |
| PSA 8 | 115 | 26.6% |
| PSA 7 | 110 | 25.4% |
| PSA 6 | 66 | 15.2% |
| PSA 5 | 28 | 6.5% |
| PSA 4 | 14 | 3.2% |
| PSA 3 | 8 | 1.8% |
| PSA 2 | 7 | 1.6% |
| PSA 1 | 18 | 4.2% |
| Total | 433 | 100% |



