Skip to card details
RareENneo1 #9Neo Genesis
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
View on PSA| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 15 | 0.1% |
| PSA 9 | 494 | 4.4% |
| PSA 8 | 2,004 | 17.7% |
| PSA 7 | 2,445 | 21.6% |
| PSA 6 | 2,276 | 20.1% |
| PSA 5 | 1,901 | 16.8% |
| PSA 4 | 895 | 7.9% |
| PSA 3 | 489 | 4.3% |
| PSA 2 | 304 | 2.7% |
| PSA 1 | 502 | 4.4% |
| Total | 11,325 | 100% |











