Skip to card details
ENsm12 #143aCosmic Eclipse
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 5,509 | 58.6% |
| PSA 9 | 3,041 | 32.3% |
| PSA 8 | 571 | 6.1% |
| PSA 7 | 102 | 1.1% |
| PSA 6 | 103 | 1.1% |
| PSA 5 | 43 | 0.5% |
| PSA 4 | 17 | 0.2% |
| PSA 3 | 10 | 0.1% |
| PSA 2 | 6 | 0.1% |
| PSA 1 | 7 | 0.1% |
| Total | 9,409 | 100% |
