Skip to card details
Double RareENxy9 #27BREAKpoint
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 2 | 3.8% |
| PSA 9 | 4 | 7.5% |
| PSA 8 | 3 | 5.7% |
| PSA 7 | 1 | 1.9% |
| PSA 6 | 1 | 1.9% |
| PSA 5 | 3 | 5.7% |
| PSA 4 | 11 | 20.8% |
| PSA 3 | 8 | 15.1% |
| PSA 2 | 4 | 7.5% |
| PSA 1 | 16 | 30.2% |
| Total | 53 | 100% |
