Skip to card details
Ultra RareENMEG #159Mega Evolution
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
View on PSA| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 2,682 | 58.1% |
| PSA 9 | 1,645 | 35.6% |
| PSA 8 | 239 | 5.2% |
| PSA 7 | 30 | 0.6% |
| PSA 6 | 15 | 0.3% |
| PSA 5 | 3 | 0.1% |
| PSA 4 | 5 | 0.1% |
| Total | 4,619 | 100% |









