Skip to card details
Ultra RareENbw4 #98Next Destinies
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 13 | 13.5% |
| PSA 9 | 2 | 2.1% |
| PSA 8 | 1 | 1.0% |
| PSA 7 | 19 | 19.8% |
| PSA 6 | 3 | 3.1% |
| PSA 5 | 36 | 37.5% |
| PSA 4 | 1 | 1.0% |
| PSA 3 | 1 | 1.0% |
| PSA 2 | 1 | 1.0% |
| PSA 1 | 19 | 19.8% |
| Total | 96 | 100% |











