Skip to card details
Ultra RareENbw7 #146Boundaries Crossed
Grading expected value
Insufficient data to calculate grading EV.
PSA population
| Grade | Population | % of Total |
|---|---|---|
| PSA 10 | 10 | 2.5% |
| PSA 9 | 56 | 13.8% |
| PSA 8 | 100 | 24.7% |
| PSA 7 | 108 | 26.7% |
| PSA 6 | 73 | 18.0% |
| PSA 5 | 23 | 5.7% |
| PSA 4 | 9 | 2.2% |
| PSA 3 | 6 | 1.5% |
| PSA 2 | 6 | 1.5% |
| PSA 1 | 14 | 3.5% |
| Total | 405 | 100% |



